०१०२०३०४०५

ZX-6050-320 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।
२०२४-१२-२७
| मोडेल | ZX-6050-320 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| प्रकारहरू | प्रबलित भार वाहक |
| बाहिरी मधुरो | ६००*५००*३२० मिमी |
| भित्री मधुरो | ५६०*४४४*२७२.५ मिमी |
| भोल्युम | ६८ लिटर |
| तह लगाउने उचाइ | २० मिमी |
| भर्ने तौल | ५० किलो |
| माथिल्लो लोड | ६०० किलोग्राम |
| तौल | ४.३० किलो |
| सामाग्री | पीपी |
| स्ट्याक गर्न मिल्ने ट्रे | १२००*१००० |

ZX-6050-280 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।
२०२४-१२-२७
| मोडेल | ZX-6050-280 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| प्रकारहरू | प्रबलित भार वाहक |
| बाहिरी मधुरो | ६००*५००*२८० मिमी |
| भित्री मधुरो | ५६०*४४४*२३७.५ मिमी |
| भोल्युम | ५९ लिटर |
| तह लगाउने उचाइ | २० मिमी |
| भर्ने तौल | ५० किलो |
| माथिल्लो लोड | ६०० किलोग्राम |
| तौल | ४.०० किलो |
| सामाग्री | पीपी |
| स्ट्याक गर्न मिल्ने ट्रे | १२००*१००० |

ZX-6050-200 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।
२०२४-१२-२७
| मोडेल | ZX-6050-200 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| प्रकारहरू | प्रबलित भार वाहक |
| बाहिरी मधुरो | ६००*५००*२०० मिमी |
| भित्री मधुरो | ५६०*४४४*१५८ मिमी |
| भोल्युम | ३९ लिटर |
| तह लगाउने उचाइ | २० मिमी |
| भर्ने तौल | ५० किलो |
| माथिल्लो लोड | ६०० किलोग्राम |
| तौल | ४.०० किलो |
| सामाग्री | पीपी |
| स्ट्याक गर्न मिल्ने ट्रे | १२००*१००० |

ZX-6050-127 को कीवर्डहरू
२०२४-१२-२७
| मोडेल | ZX-6050-127 को कीवर्डहरू |
| प्रकारहरू | प्रबलित भार वाहक |
| बाहिरी मधुरो | ५९५*४९३*१२७ मिमी |
| भित्री मधुरो | ५६०*४४५*९० मिमी |
| भोल्युम | २२ लिटर |
| तह लगाउने उचाइ | १५ मिमी |
| भर्ने तौल | ५० किलो |
| माथिल्लो लोड | ६०० किलोग्राम |
| तौल | २.३३ किलोग्राम |
| सामाग्री | पीपी |
| स्ट्याक गर्न मिल्ने ट्रे | १२००*१००० |

ZX-1260-280 को कीवर्डहरू
२०२४-१२-२७
| मोडेल | ZX-1260-280 को कीवर्डहरू |
| प्रकारहरू | प्रबलित भार वाहक |
| बाहिरी मधुरो | ११६५*५८०*२७८ मिमी |
| भित्री मधुरो | १०९७*५१२*२३४ मिमी |
| भोल्युम | १३१ एल |
| तह लगाउने उचाइ | २० मिमी |
| भर्ने तौल | ५० किलो |
| माथिल्लो लोड | ६०० किलोग्राम |
| तौल | ८.५५ किलोग्राम |
| सामाग्री | पीपी |
| स्ट्याक गर्न मिल्ने ट्रे | १२००*१००० |

ZX-1060-280 को कीवर्डहरू
२०२४-१२-२७
| मोडेल | ZX-1060-280 को कीवर्डहरू |
| प्रकारहरू | प्रबलित भार वाहक |
| बाहिरी मधुरो | १०००*६००*२८० मिमी |
| भित्री मधुरो | ९४३*५४३*२३४.५ मिमी |
| भोल्युम | १२० लिटर |
| तह लगाउने उचाइ | २० मिमी |
| भर्ने तौल | ५० किलो |
| माथिल्लो लोड | ६०० किलोग्राम |
| तौल | ७.७० किलो |
| सामाग्री | पीपी |
| स्ट्याक गर्न मिल्ने ट्रे | १२००*१००० |

ZX-1060-220 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।
२०२४-१२-२७
| मोडेल | ZX-1060-220 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| प्रकारहरू | प्रबलित भार वाहक |
| बाहिरी मधुरो | १०००*६००*२२० मिमी |
| भित्री मधुरो | ९४३*५४३*१७४.५ मिमी |
| भोल्युम | ८९ एल |
| तह लगाउने उचाइ | २० मिमी |
| भर्ने तौल | ५० किलो |
| माथिल्लो लोड | ६०० किलोग्राम |
| तौल | ६.४० किलोग्राम |
| सामाग्री | पीपी |
| स्ट्याक गर्न मिल्ने ट्रे | १२००*१००० |

ZX-1060-189 को कीवर्डहरू
२०२४-१२-२७
| मोडेल | ZX-1060-189 को कीवर्डहरू |
| प्रकारहरू | प्रबलित भार वाहक |
| बाहिरी मधुरो | १०००*६००*१८९ मिमी |
| भित्री मधुरो | ९४३*५४३*१५० मिमी |
| भोल्युम | ७७ एल |
| तह लगाउने उचाइ | २० मिमी |
| भर्ने तौल | ५० किलो |
| माथिल्लो लोड | ६०० किलोग्राम |
| तौल | ५.९५ किलोग्राम |
| सामाग्री | पीपी |
| स्ट्याक गर्न मिल्ने ट्रे | १२००*१००० |

ZX-1060-174 को कीवर्डहरू
२०२४-१२-२७
| मोडेल | ZX-1060-174 को कीवर्डहरू |
| प्रकारहरू | प्रबलित भार वाहक |
| बाहिरी मधुरो | १०००*६००*१७४ मिमी |
| भित्री मधुरो | ९४३*५४३*१३० मिमी |
| भोल्युम | ६७ लिटर |
| तह लगाउने उचाइ | २० मिमी |
| भर्ने तौल | ५० किलो |
| माथिल्लो लोड | ६०० किलोग्राम |
| तौल | ५.४ किलो |
| सामाग्री | पीपी |
| स्ट्याक गर्न मिल्ने ट्रे | १२००*१००० |















