०१०२०३०४०५

६४३३
२०२४-१२-२६
| मोडेल | ६४३३ |
| प्रकारहरू | घरायसी सामानहरू |
| बाहिरी मधुरो | ६००*४००*३३० मिमी |
| भित्री मधुरो | ५६७*३६९*३०५ मिमी |
| भोल्युम | ६४ एल |
| तह लगाउने उचाइ | ७० मिमी |
| स्ट्याकिङ र नेस्टिङ उचाइ | ७ मिमी |
| ब्याकस्पेस अनुपात | १:५.३३ |
| भर्ने तौल | २० किलो |
| माथिल्लो लोड | २०० किलो |
| तौल | ३.०० किलो |
| सामाग्री | पीपी |
| स्ट्याक गर्न मिल्ने ट्रे | १२००*१००० |

६४२२
२०२४-१२-२६
| मोडेल | ६४१७ |
| प्रकारहरू | घरायसी सामानहरू |
| बाहिरी मधुरो | ६००*४००*१७० मिमी |
| भित्री मधुरो | ५६७*३६९*१४५ मिमी |
| भोल्युम | ३० लिटर |
| तह लगाउने उचाइ | ७० मिमी |
| स्ट्याकिङ र नेस्टिङ उचाइ | ७ मिमी |
| ब्याकस्पेस अनुपात | १:२.६७ |
| भर्ने तौल | २० किलो |
| माथिल्लो लोड | २०० किलो |
| तौल | २.३० किलो |
| सामाग्री | पीपी |
| स्ट्याक गर्न मिल्ने ट्रे | १२००*१००० |

६४१७
२०२४-१२-२६
| मोडेल | ६४१७ |
| प्रकारहरू | घरायसी सामानहरू |
| बाहिरी मधुरो | ६००*४००*१७० मिमी |
| भित्री मधुरो | ५६७*३६९*१४५ मिमी |
| भोल्युम | ३० लिटर |
| तह लगाउने उचाइ | ७० मिमी |
| स्ट्याकिङ र नेस्टिङ उचाइ | ७ मिमी |
| ब्याकस्पेस अनुपात | १:२.६७ |
| भर्ने तौल | २० किलो |
| माथिल्लो लोड | २०० किलो |
| तौल | २.३० किलो |
| सामाग्री | पीपी |
| स्ट्याक गर्न मिल्ने ट्रे | १२००*१००० |















