०१०२०३०४०५

जेडी-एनसी३
२०२५-०८-२६
| भित्री मधुरो | ७५५*४१५*३२१ मिमी |
| भोल्युम | |
| तह लगाउने उचाइ | २७८ मिमी |
| स्ट्याकिङ र नेस्टिङ उचाइ | |
| ब्याकस्पेस अनुपात | १:६.३४ |
| भर्ने तौल | ३० किलो |
| माथिल्लो लोड | २०० किलो |
| तौल | ३.५ किलो |
| सामाग्री | पीपी |

जेडी-एनसी२
२०२५-०८-२६
| मोडेल | जेडी-एनसी२ |
| प्रकारहरू | गुँड र थाकका कुलहरू |
| बाहिरी मधुरो | ६९५*४८०*३३० मिमी |
| भित्री मधुरो | ५५५*३५४*३२१ मिमी |
| भोल्युम | |
| तह लगाउने उचाइ | २७८ मिमी |
| स्ट्याकिङ र नेस्टिङ उचाइ | |
| ब्याकस्पेस अनुपात | १:६.३४ |
| भर्ने तौल | ३० किलो |
| माथिल्लो लोड | २०० किलो |
| तौल | २.६ किलो |
| सामाग्री | पीपी |

जेडी-एनसी१
२०२५-०८-२६
| मोडेल | जेडी-एनसी१ |
| प्रकारहरू | गुँड र थाकका कुलहरू |
| बाहिरी मधुरो | ५००*४००*१४५ मिमी |
| भित्री मधुरो | ४१५*३४५*१४० मिमी |
| भोल्युम | |
| तह लगाउने उचाइ | २६० मिमी |
| स्ट्याकिङ र नेस्टिङ उचाइ | १२००*१००० मिमी |
| ब्याकस्पेस अनुपात | १:३.४५ |
| भर्ने तौल | ३० किलो |
| माथिल्लो लोड | २०० किलो |
| तौल | १.३ किलो |
| सामाग्री | पीपी |

६५३५
२०२४-१२-३०
| मोडेल | ६५३० |
| प्रकारहरू | गुँड र थाकका कुलहरू |
| बाहिरी मधुरो | ६००*५००*३५० मिमी |
| भित्री मधुरो | ५१६*४५०*३२८ मिमी |
| भोल्युम | ७६ लिटर |
| तह लगाउने उचाइ | २६० मिमी |
| स्ट्याकिङ र नेस्टिङ उचाइ | १२ मिमी |
| ब्याकस्पेस अनुपात | १:२.६७ |
| भर्ने तौल | २० किलो |
| माथिल्लो लोड | २०० किलो |
| तौल | ३.१० किलो |
| सामाग्री | पीपी |

६५३०
२०२४-१२-३०
| मोडेल | ६५३० |
| प्रकारहरू | गुँड र थाकका कुलहरू |
| बाहिरी मधुरो | ६००*५००*३०० मिमी |
| भित्री मधुरो | ५१६*४५०*२७८ मिमी |
| भोल्युम | ६५ लिटर |
| तह लगाउने उचाइ | २२५ मिमी |
| स्ट्याकिङ र नेस्टिङ उचाइ | १२ मिमी |
| ब्याकस्पेस अनुपात | १:३.६७ |
| भर्ने तौल | २० किलो |
| माथिल्लो लोड | २०० किलो |
| तौल | २.८० किलोग्राम |
| सामाग्री | पीपी |

६४३०
२०२४-१२-३०
| मोडेल | ६४३० |
| प्रकारहरू | गुँड र थाकका कुलहरू |
| बाहिरी मधुरो | ६००*४००*३१० मिमी |
| भित्री मधुरो | ५०९*३५०*२८५ मिमी |
| भोल्युम | ६० लिटर |
| तह लगाउने उचाइ | १८५ मिमी |
| स्ट्याकिङ र नेस्टिङ उचाइ | १४ मिमी |
| ब्याकस्पेस अनुपात | १:२.४८ |
| भर्ने तौल | २० किलो |
| माथिल्लो लोड | २०० किलो |
| तौल | २.०५ किलो |
| सामाग्री | पीपी |

६४३०
२०२४-१२-३०
| मोडेल | ६४३० |
| प्रकारहरू | गुँड र थाकका कुलहरू |
| बाहिरी मधुरो | ६००*४००*३०० मिमी |
| भित्री मधुरो | ५१६*३५०*२७८ मिमी |
| भोल्युम | ५० लिटर |
| तह लगाउने उचाइ | २२० मिमी |
| स्ट्याकिङ र नेस्टिङ उचाइ | १२ मिमी |
| ब्याकस्पेस अनुपात | १:३.३३ |
| भर्ने तौल | २० किलो |
| माथिल्लो लोड | २०० किलो |
| तौल | २.३ किलो |
| सामाग्री | पीपी |

६४२८
२०२४-१२-३०
| मोडेल | ६४२८ |
| प्रकारहरू | |
| बाहिरी मधुरो | ६००*४००*२८० मिमी |
| भित्री मधुरो | ५१६*३५०*२५८ मिमी |
| भोल्युम | ४७ लिटर |
| तह लगाउने उचाइ | १९५ मिमी |
| स्ट्याकिङ र नेस्टिङ उचाइ | १२ मिमी |
| ब्याकस्पेस अनुपात | ०:०० |
| भर्ने तौल | २० किलो |
| माथिल्लो लोड | २०० किलो |
| तौल | १.८८ किलोग्राम |
| सामाग्री | पीपी |

६४२२
२०२४-१२-३०
| मोडेल | ६४२२ |
| प्रकारहरू | गुँड र थाकका कुलहरू |
| बाहिरी मधुरो | ६००*४००*२२० मिमी |
| भित्री मधुरो | ५१६*३५०*१९८ मिमी |
| भोल्युम | ३६ लिटर |
| तह लगाउने उचाइ | १६५ मिमी |
| स्ट्याकिङ र नेस्टिङ उचाइ | १२ मिमी |
| ब्याकस्पेस अनुपात | १:०४ |
| भर्ने तौल | २० किलो |
| माथिल्लो लोड | २०० किलो |
| तौल | २.३० किलो |
| सामाग्री | पीपी |

६४१८
२०२४-१२-३०
| मोडेल | ६४१८ |
| प्रकारहरू | गुँड र थाकका कुलहरू |
| बाहिरी मधुरो | ६००*४००*१८० मिमी |
| भित्री मधुरो | ५१६*३५०*१५८ मिमी |
| भोल्युम | २९ लिटर |
| तह लगाउने उचाइ | १२५ मिमी |
| स्ट्याकिङ र नेस्टिङ उचाइ | १२ मिमी |
| ब्याकस्पेस अनुपात | १:२.६७ |
| भर्ने तौल | २० किलो |
| माथिल्लो लोड | २०० किलो |
| तौल | १.४५ किलो |
| सामाग्री | पीपी |















